Chốt an toàn Bao bì bu lông lục giác được thiết kế để giữ chúng ngăn nắp và ngăn ngừa hư hỏng.
Cấp độ trên bu lông lục giác thể hiện sức mạnh của nó.
| mm | |||||||
| d | S | k | d | Chủ đề | |||
| tối đa | phút | tối đa | phút | tối đa | phút | ||
| M3 | 5.32 | 5.5 | 1.87 | 2.12 | 2.87 | 2.98 | 0.5 |
| M4 | 6.78 | 7 | 2.67 | 2.92 | 3.83 | 3.98 | 0.7 |
| M5 | 7.78 | 8 | 3.35 | 3.65 | 4.82 | 4.97 | 0.8 |
| M6 | 9.78 | 10 | 3.85 | 4.14 | 5.79 | 5.97 | 1 |
| M8 | 12.73 | 13 | 5.15 | 5.45 | 7.76 | 7.97 | 1.25 |
| M10 | 15.73 | 16 | 6.22 | 6.58 | 9.73 | 9.96 | 1.5 |
| M12 | 17.73 | 18 | 7.32 | 7.68 | 11.7 | 11.96 | 1.75 |
| M14 | 20.67 | 21 | 8.62 | 8.98 | 13.68 | 13.96 | 2 |
| M16 | 23.67 | 24 | 9.82 | 10.18 | 15.68 | 15.96 | 2 |
| M18 | 26.67 | 27 | 11.28 | 11.7 | 17.62 | 17.95 | 2.5 |
| M20 | 29.67 | 30 | 12.28 | 12.71 | 19.62 | 19.95 | 2.5 |
Bạn có thể giải thích các tùy chọn cấu tạo vật liệu và chống ăn mòn cho bu lông lục giác buộc chặt an toàn của mình không?
Chúng tôi sản xuất bu lông lục giác bằng các vật liệu khác nhau như thép cacbon thấp, thép hợp kim bền hơn và thép không gỉ (A2-304 và A4-316).
